Katalog:
Naslovi na črko: A, B, C, Č, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, Š, T, U, V, Z, Ž, X, Y, W, Q, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
| Naslovnica | Št.naslova | Značnica | Naslov | Leto | Prostih/Vseh |
|---|---|---|---|---|---|
| 6237 | DICKENS,Charles | A Christmas Carol | 2000 | 3/3 | |
| 9600 | DOOLEY,Jenny | A Mirror,a Carpet & a Lemon | 2007 | 2/2 | |
| 9611 | THORBURN,Jan | A New Zealand Adventure | 2007 | 2/2 | |
| 3388 | MOORE.C.J. | A present for Ann | 1992 | 1/1 | |
| 9703 | UEBE,Ingrid | A te zob boli,mala čarovnica: slikopis za učenje branja | 2007 | 1/1 | |
| 2064 | VINEY,Peter | A Tidy Ghost | 1988 | 1/1 | |
| 8230 | DOOLEY,Jenny | A Trip to the Rainforest | 2005 | 3/3 | |
| 11018 | MCBRATNEY, Sam | A veš, koliko te imam rad vse leto | 2010 | 2/2 | |
| 2587 | MCBRATNEY,Sam | A veš,koliko te imam rad | 1996 | 8/8 | |
| 9106 | VINEY,Peter | A weekend Away | 1986 | 0/0 | |
| 9107 | VINEY,Peter | A weekend Away | 1986 | 0/0 | |
| 5713 | LAZAR,Gillian | A Window on Literature | 1999 | 1/1 | |
| 5801 | ŠTEFANČIČ,Marcel,jr. | A.I.;Steven Spielberg | 2001 | 1/1 | |
| 6649 | ABC 1 | 1999 | 5/5 | ||
| 6650 | ABC 1 | 1999 | 5/5 | ||
| 6651 | ABC 1 | 1999 | 0/0 | ||
| 7381 | ABC 1 | 1999 | 4/4 | ||
| 6646 | GRGINIČ,Marija | ABC 1. Ko pravljice oživijo - Delovni zvezek /za pouk slovenščine v 1. razredu devetletne oš | 1999 | 1/1 | |
| 6645 | GRGINIČ,Marija | ABC 1.Ko pravljice oživijo./Berilo za slovenski jezikv 1. razredu devetletne osnovne šole | 1999 | 1/1 | |
| 10686 | GRGINIČ, Marija | ABC 1: poslušamo, pišemo- beremo | 2009 | 2/2 | |
| 10685 | GRGINIČ, Marija | ABC 1: poslušamo-govorimo, pišemo- beremo dz | 2/2 | ||
| 6644 | ABC 1:poslušamo,govorimo,pišemo,beremo.Priročnik za učitelje | 1998 | 2/2 | ||
| 6994 | ABC 1:poslušamo,govorimo,pišemo,beremo.Priročnik za učitelje | 1998 | 1/1 | ||
| 10687 | ABC 2 | 1/1 | |||
| 6643 | GRGINIČ,Marija | ABC 2 | 2000 | 2/2 | |
| 7372 | GRGINIČ,Marija | ABC 2 | 2000 | 4/4 | |
| 7373 | GRGINIČ,Marija | ABC 2 | 2000 | 5/5 | |
| 7378 | GRGINIČ,Marija | ABC 2 | 2000 | 5/5 | |
| 6166 | GRGINIČ,Marija | ABC 2: poslušamo,govorimo,pišemo beremo | 2000 | 1/1 | |
| 6165 | GRGINIČ,MARIJA | ABC 2:poslušamo,govorimo,pišemo beremo | 2000 | 4/4 | |
| 7379 | ABC 3 | 0000 | 4/4 | ||
| 9456 | GRGINIČ,Marija | ABC 3 | 2006 | 2/2 | |
| 6976 | GRGINIČ,Marija | ABC 3: govorimo, poslušamo,pišemo in beremo | 2001 | 2/2 | |
| 8021 | GRGINIČ,Marija | ABC 3: govorimo, poslušamo,pišemo in beremo. Delovni zvezek | 2001 | 1/1 | |
| 8022 | GRGINIČ,Marija | ABC 3: govorimo, poslušamo,pišemo in beremo. Delovni zvezek | 2001 | 2/2 | |
| 8023 | GRGINIČ,Marija | ABC 3: govorimo, poslušamo,pišemo in beremo. Učbenik | 2001 | 3/3 | |
| 8024 | GRGINIČ,Marija | ABC 3: govorimo, poslušamo,pišemo in beremo. Učbenik | 2001 | 2/2 | |
| 7013 | GRGINIČ,Marija | ABC 3: govorimo, poslušamo,pišemo in beremo.Piročnik za učitelje | 2001 | 1/1 | |
| 7380 | GRGINIČ,Marija | ABC 3: govorimo, poslušamo,pišemo in beremo.Piročnik za učitelje | 2001 | 2/2 | |
| 7014 | GRGINIČ,Marija | ABC 3: govorimo, poslušamo,pišemo in beremo.Učbenik za pouk slovenščine v 3.razredu devetletke | 2001 | 3/3 | |
| 7015 | GRGINIČ,Marija | ABC 3: govorimo, poslušamo,pišemo in beremo.Učbenik za pouk slovenščine v 3.razredu devetletke | 2001 | 3/3 | |
| 7551 | GRGINIČ,Marija | ABC 3:govorimo,poslušamo,beremo.Priročnik za učitelje/k delovnem zvezku ABC 3 Govorimo-poslušamo,pišemo-beremo, za pouk slovenskega jezika v 3.razredu devetletne oš | 2001 | 1/1 | |
| 7384 | GRGINIČ, Marija | ABC 3:govorimo,poslušamo,pišemo,beremo.Delovni zvezek za pouk slovenščine v 2. r. oš in 3.r. devetletke | 2003 | 4/4 | |
| 10700 | GRGINIČ, Marija | ABC igralnica priročnik za učitelje | 2004 | 3/3 | |
| 8126 | ABC igralnica. Didaktične igre s priročnikom | 0000 | 2/2 | ||
| 8749 | GRGINIČ, Marija | ABC igralnica:priročnik za učitelje | 2004 | 1/1 | |
| 11145 | GRGINIČ, Marija | ABC karte | 20009 | 4/4 | |
| 3441 | STROJIN,Tone | ABC o varstvu okolja | 1995 | 1/1 | |
| 3988 | GERLIČ, Ivan | ABC računalništva Partner HR-84 | 1984 | 1/1 | |
| 2147 | LOBNIK,Andrej | ABCD vprašanja fizike | 1994 | 0/0 | |
| 1774 | GRAFENAUER,Niko | Abeceda | 1991 | 5/6 | |
| 765 | ŽUPANČIČ, Oton | Abeceda na polju in v gozdu | 1986 | 2/2 | |
| 3177 | KOKALJ,Tatjana | Abeceda na potepu | 1997 | 3/4 | |
| 7588 | KOCJAN-Barle,Marta | Abeceda pravopisa:preglednice,vaje,rešitve | 1999 | 1/1 | |
| 103 | DETELA,Milan | Abeceda turizma | 1993 | 1/1 | |
| 10281 | NUSSDORFER, Vlasta | Abeceda življenja | 2008 | 2/2 | |
| 7280 | PREAC,Gregor | Abeceda živžav | 2004 | 1/1 | |
| 9794 | SKVARČA,Alojz | Abecedarij sladkorne bolezni | 2007 | 4/4 | |
| 4492 | ABECEDNIK za telesno vzgojo učencev 1.in 2.razreda osnovne šole | 1970 | 3/3 | ||
| 9565 | BEVC,Cvetka | Abecednik zaljubljene krastače | 2007 | 1/1 | |
| 10014 | DOHERTY,Berlie | Abela | 2008 | 2/2 | |
| 3217 | SCHUBERT,Ingrid | Abrakadabra | 1997 | 2/2 | |
| 3218 | SCHUBERT,Ingrid | Abrakadabra | 1997 | 2/2 | |
| 2156 | RAINEY,Emily E. | Access 2 - Korak za korakom | 1994 | 0/0 | |
| 11570 | KELLY, Mij | Ačiiiha! Bonton za vse živali | 2010 | 1/1 | |
| 5788 | GREBAN,Quentin | Adam | 2001 | 1/1 | |
| 8290 | JOHNSTON,Julie | Adam in Eva in Uščipni me | 2005 | 1/1 | |
| 10020 | LIAN,Torun | Adamove zbrane katastrofe | 2008 | 2/2 | |
| 10366 | KESIČ Dimic, Katarina | ADHD - Ali deklice hitijo drugače | 2008 | 1/1 | |
| 10525 | YOSHIMOTO, Banana | Adijo, punca | 2008 | 1/1 | |
| 8396 | PETIGNY,Aline de | Adijo,duda! (O zajčku, ki se je odvadil dude) | 2005 | 2/2 | |
| 2684 | MASER,Werner | Adolf Hitler Legenda-mit-resničnost | 1972 | 0/0 | |
| 1261 | AFANTI: ujgurske ljudske zgodbe | 1985 | 2/2 | ||
| 5293 | AFRICAN Adventure | 1995 | 3/3 | ||
| 5605 | FRISCHMUTH,Barbara | Afrika | 1999 | 1/1 | |
| 3028 | AFRIKA | 1978 | 1/1 | ||
| 237 | AFRIKA | 1993 | 1/1 | ||
| 3525 | TROVELL,Margaret | Afrika in Oceanija | 1968 | 1/1 | |
| 3033 | SAVNIK,Dušan | Afrika včeraj in danes | 1960 | 1/1 | |
| 9861 | BANSCHERUS,Jurgen | Afriška maska | 2007 | 2/2 | |
| 11668 | KAMANDA, Kama sywor | Afriške pravljice | 2009 | 1/1 | |
| 2084 | STOTT,Bill | After Dinner Jokes | 1991 | 1/1 | |
| 1082 | FRANZEN, Nils-Olof | Agaton Sax in afera sladka repa | 1978 | 0/0 | |
| 7539 | LIKAR,Petra | Agencija brez panike.Po sledeh rdečega dežnika | 2004 | 2/2 | |
| 7584 | LIKAR,Petra | Agencija brez panike.Pozejdonov povratek | 2004 | 3/3 | |
| 4549 | GRIPE,Maria | Agnes Cecilija:nenavadna zgodba | 1998 | 5/5 | |
| 8178 | BERNER,Rotraut Susane | Ah ne - daj no:zgodba o ljudeh in kokoših | 2005 | 1/1 | |
| 8868 | AH, ta šola: Dramska skupina Logatec OŠ Tabor.Posnetek na 4.območnem srečanju gledaliških in kutkovnih skupin | 2004 | 0/0 | ||
| 9531 | SOKOLOV,Cvetka | Ah, ti zdravniki! | 2007 | 2/2 | |
| 5104 | TIOURINA,Svetlana | Ah,ti zobki! | 2000 | 5/5 | |
| 782 | GARDNER,Martin | Aha!pa te imam:paradoksi za napenjanje možganov in razvedrilo | 1992 | 0/0 | |
| 4398 | LINKE,Marlen | Aids pod drobnogledom | 1992 | 1/1 | |
| 2211 | JENNINGS,Terry | Air | 1987 | 1/1 | |
| 1844 | JAKOPIN,Gitica | Ajataj | 1984 | 5/5 | |
| 742 | PEROCI, Ela | Ajatutaja | 1985 | 2/2 | |
| 6218 | KREFT,Ivan | Ajda | 1995 | 1/1 | |
| 11087 | STAMAN, Jasna branka | Ajda in Sam | 2009 | 1/1 | |
| 6535 | AJDNA nad Potoki | 1997 | 1/1 | ||
| 6543 | OSMUK,Nada | Ajdovščina Castra | 1994 | 1/1 | |
| 1140 | LAINŠČEK, Feri | Ajša Najša | 1989 | 4/4 | |
| 10426 | AJURVEDA | 2008 | 1/1 | ||
| 4701 | VIDMAR,Janja | Aknožer | 1998 | 2/2 | |
| 11769 | MARTIN I ROIG, Gabriel | Akril | 2010 | 1/1 | |
| 4648 | BOLKOVIČ,Ante | Akrobatika | 1998 | 1/1 | |
| 4487 | KALČIČ,Boris | Akrobatsko smučanje | 1980 | 1/1 | |
| 7356 | WICKE,Rainer E. | Aktive Schuler lernen besser | 1993 | 1/1 | |
| 2993 | MAGAJNA,Zlatan | Aktivnosti pri pouku stereometrije:priročnik za učitelje | 1997 | 0/0 | |
| 10837 | MARTIN I ROIG, Gabriel | Akvarel | 2008 | 2/2 | |
| 3394 | ŽENER, Borut | Akvarij | 1964 | 1/1 | |
| 11221 | DOOLEY, Jenny | Aladdin & the Magic Lamp | 2010 | 4/4 | |
| 5772 | ALADDIN and the lamp | 2000 | 2/2 | ||
| 101 | DISNEY,Walt | Aladin | 1993 | 0/0 | |
| 8494 | ALADIN | 0000 | 1/1 | ||
| 7432 | BERISHAJ,Nikolle | Albansko-slovenski in slovensko-albanski slovar-Fjalor shqip- sllovenisht dhe sllovenisht-shqip | 1999 | 2/2 | |
| 6393 | LJU,Si-yuan | Albert Einstein:domišlija je pomembnejša od znanja | 2002 | 1/1 | |
| 9685 | DOYLE,Malachy | Albert in Liza | 2007 | 1/1 | |
| 916 | KIRKEGAARD,Ole Lund | Albert in veliki Kazimir | 1977 | 1/1 | |
| 7156 | ABEDI,Isabel | Alberta išče ljubezen | 2003 | 3/3 | |
| 3612 | ALBREHT Direr | 1964 | 1/1 | ||
| 4184 | ALBUM človekovih pravic | 1993 | 4/4 | ||
| 10845 | KRIŽNAR, Nives | Album sdvetovnih književnikov. 2, Svetovni sodobniki | 2009 | 1/1 | |
| 8142 | ALBUM slovenskih ilustratorjev | 2005 | 1/1 | ||
| 2237 | GRAFENAUER, Niko | Album slovenskih pisateljev | 1983 | 3/3 | |
| 9377 | ALBUM slovenskih pisateljev | 2006 | 1/1 | ||
| 10459 | VESENJAK, Alenka | Album svetovnih književnikov. Del 1, Svetovni klasiki od antičnih začetkov do moderne | 2008 | 1/1 | |
| 6336 | MITCHELHILL,Barbara | Alekina morska deklica | 2002 | 2/2 | |
| 6044 | BRIANT,Pierre | Aleksander Veliki | 1999 | 1/1 | |
| 3491 | ČERNELČ, Draga | Alergija | 1978 | 1/1 | |
| 5373 | RAKOSKI,Jurgen | Alergije:spoznavanje,zdravljenje,preprečevanje | 1998 | 0/0 | |
| 7 | SANCHEZ Ferlosio,Rafael | Alfanhui | 1989 | 2/2 | |
| 7746 | TARMAN,Draga | Algarij | 1989 | 1/1 | |
| 4394 | ALGE in glive | 1993 | 0/0 | ||
| 3577 | PIZANTE,Raymond | Ali and his Camera | 1997 | 2/2 | |
| 1135 | ALI Baba and the Forty Thievs | 1991 | 5/5 | ||
| 9688 | HAMMOND,Richard | Ali čutiš silo? | 2007 | 1/1 | |
| 6232 | CARLE,Eric | Ali ima tudi kenguru mamo? | 2002 | 2/2 | |
| 5389 | WHITE,Kristy | Ali me bo imel rad,če bom suha? | 2000 | 1/1 | |
| 6253 | GRINDLEY,Sally | Ali mi odpustiš? | 2002 | 1/1 | |
| 6400 | GRINDLEY,Saly | Ali mi odpustiš? | 2002 | 2/3 | |
| 6054 | LINDGREN,Astrid | Ali popznač Piko Nogavičko? | 1998 | 1/1 | |
| 5629 | NEWMAN,Marjorie | Ali prijatelji tako ravnajo? | 1998 | 1/1 | |
| 5585 | GEISTER,Iztok | Ali ptice res izginjajo?:slovenski in evropski vidiki varstva gnezdečih ptic | 1998 | 1/1 | |
| 5279 | ASIMOV,Isaac | Ali se naš planet segreva? | 1996 | 1/1 | |
| 11764 | ALI se želiš hitro naučiti brati in pisati | 2011 | 1/1 | ||
| 6191 | ALI slišiš-ali vidiš? | 1999 | 6/6 | ||
| 4172 | PUHAR, Helena | Ali smo starši res odpovedali? | 1985 | 1/1 | |
| 4783 | ALI ste za hec gospoda? | 1992 | 0/0 | ||
| 10972 | LEWIS, Paeony | Ali sva najboljša prijatelja ? | 2009 | 1/1 | |
| 10605 | RICE, David | Ali tudi živali čutijo? | 2009 | 4/4 | |
| 3155 | RECHEIS,Kathe | Ali veš,da drevesa govorijo:modrost Indijancev | 1996 | 0/0 | |
| 2534 | SOMI,Bela | Ali veš,da veš?:naloge iz matematike za vedoželjne in ustvarjalne uč ence5.,6.,7.in 8.razreda osnovne šole | 1992 | 1/1 | |
| 1090 | CARROLL, Lewis | Alica v čudežni deželi | 1969 | 3/3 | |
| 1321 | DISNEY,Walt | Alica v čudežni deželi | 1987 | 1/1 | |
| 11088 | PETRLIK- Huseinović, Andrea | Alica v čudežni deželi | 2009 | 1/1 | |
| 8505 | ALICA v čudežni deželi | 0000 | 1/1 | ||
| 3239 | SMULLYAN, Raymond M. | Alica v deželi ugank | 1989 | 0/0 | |
| 10755 | FLISAR, Evald | Alica v nori deželi | 2008 | 0/3 | |
| 1091 | CARROLL, Lewis | Alica v ogledalu | 1978 | 1/1 | |
| 4283 | ALICE in čudežno ogledalo | 1992 | 1/1 | ||
| 4276 | ALICE v čudežni deželi | 1993 | 1/1 | ||
| 1593 | CARROLL,Lewis | Alice?s Adventures in Wonderland | 1994 | 1/1 | |
| 11489 | RADOVANOVIČ, Vesna | Aljažev čevelj | 2010 | 4/4 | |
| 8190 | ALKANI, alkeni in alkini, aromatski ogljikovodiki | 0000 | 0/0 | ||
| 2453 | COELHO,Paulo | Alkimist | 1996 | 2/2 | |
| 4989 | ALKOHOL kot droga | 0000 | 0/0 | ||
| 4937 | SANDERS,Pete | Alkohol?Ne,hvala! | 1999 | 3/3 | |
| 8189 | ALKOHOLI in fenoli, množina snovi | 0000 | 0/0 | ||
| 4110 | MOŽE,Alekdander | Alkoholizem | 1984 | 1/1 | |
| 11467 | ALO" ALO! 10 | 2010 | 1/1 | ||
| 11468 | ALO" ALO! 11 | 2010 | 1/1 | ||
| 11469 | ALO" ALO! 12 | 2010 | 1/1 | ||
| 11470 | ALO" ALO! 13 | 2010 | 1/1 | ||
| 11471 | ALO" ALO! 14 | 2010 | 1/1 | ||
| 11472 | ALO" ALO! 15 | 2010 | 1/1 | ||
| 11459 | ALO" ALO! 2 | 2010 | 1/1 | ||
| 11460 | ALO" ALO! 3 | 2010 | 1/1 | ||
| 11461 | ALO" ALO! 4 | 2010 | 1/1 | ||
| 11462 | ALO" ALO! 5 | 2010 | 1/1 | ||
| 11463 | ALO" ALO! 6 | 2010 | 1/1 | ||
| 11464 | ALO" ALO! 7 | 2010 | 1/1 | ||
| 11465 | ALO" ALO! 8 | 2010 | 1/1 | ||
| 11466 | ALO" ALO! 9 | 2010 | 1/1 | ||
| 11458 | ALO" ALO!1 | 2010 | 1/1 | ||
| 3481 | HUDOLIN, Vladimir | Alokoholizem | 1980 | 1/1 | |
| 1298 | LIPPERT,Wolfgang | Alpske rastline nad gozdno mejo | 1990 | 4/4 | |
| 6327 | PRAPROTNIK,Nada | Alpski botanični vrt Julijana v Trenti | 1997 | 1/1 | |
| 8972 | ALPSKI svet | 0000 | 1/1 | ||
| 3142 | LIPPERT,Wolfgang | Alpsko cvetje | 1987 | 1/1 | |
| 11513 | RAVNIK, Vlado | Alpsko cvetje Slovenije in izbor nekaterih drugih gorskih rastlin | 2010 | 2/2 | |
| 3586 | ALPSKO smučanje: študijsko gradivo | 1996 | 1/1 | ||
| 864 | INGLISH,Brian | Alternativna medicina | 1988 | 1/1 | |
| 4331 | ALTERNATIVNI energijski viri | 1992 | 1/1 | ||
| 7254 | FRIDERICH,Joachim | Amanda in detektivi | 2004 | 2/2 | |
| 1954 | AMARU | 1993 | 1/1 | ||
| 2610 | AMOS,Eduardo | Amazon Rally | 1996 | 3/3 | |
| 2962 | LEONARD, Jonathan Nor | Amerika | 1970 | 1/1 | |
| 6324 | MASON,Antony | Amerika in predkolumbovske civilizacije | 2002 | 1/1 | |
| 9368 | AMERIŠKE pripovedke | 2006 | 1/1 | ||
| 9607 | BARNES,Joyce Annette | Amistad | 2007 | 2/2 | |
| 10636 | OSTROWICKA , Beata | Ampak jaz tako hočem! | 2008 | 2/2 | |
| 9254 | STROUD,Jonathan | Amulet iz Samarkanda | 2006 | 0/1 | |
| 5829 | KAYE,Marilyn | Amy številka sedem | 2001 | 1/1 | |
| 1572 | HOPKINS,Felicity | An Apple for the Monkey | 1988 | 1/1 | |
| 11107 | PAVČEK, Tone | Ana in Bučko | 2009 | 1/1 | |
| 11229 | SCHEFLER, Ursel | Ana se preseli | 2007 | 1/1 | |
| 11596 | MEADOWS, Daisy | Ana, vila morskih prašičkov | 2011 | 2/2 | |
| 11427 | ANASTAZIJA | 2010 | 1/1 | ||
| 240 | LOWRY,Lois | Anastazija Krupnik | 1993 | 2/2 | |
| 3261 | ANATOMIJA živali | 1972 | 1/1 | ||
| 8263 | ANATOMSKI atlas | 2004 | 1/1 | ||
| 3454 | KISS,Ferenc | Anatomski atlas človeškega telesa | 1966 | 1/1 | |
| 3455 | KISS,Ferenc | Anatomski atlas človeškega telesa | 1966 | 1/1 | |
| 3456 | KISS,Ferenc | Anatomski atlas človeškega telesa | 1966 | 1/1 | |
| 869 | JURCA, Branka | Anča Pomaranča | 1983 | 3/3 | |
| 6579 | MULLER,Brite | Anček podganček | 2002 | 2/2 | |
| 11793 | CHRISTIE, Aghata | And Then There Were None | 2011 | 3/3 | |
| 2019 | ANDERSEN, Hans Christian | Andersenove pravljice | 1975 | 3/4 | |
| 537 | KOVAČ, Polona | Andrejev ni nikoli preveč | 1977 | 0/0 | |
| 6201 | SMRDU,Andrej | Anenin:777 nalog iz organske kemije za gimnazije in druge srednje šole | 2001 | 1/1 | |
| 4749 | KARLIN,Alma Maximiliane | Angel na zemlji | 1998 | 1/1 | |
| 5912 | FOREMAN,Michael | Angelca in skrinja časa | 1997 | 1/1 | |
| 11590 | VERTELJ, Nataša | Angelca marelca | 2011 | 1/1 | |
| 10468 | WENINGER, Brigitte | Angelček, medved in okrogla luna | 2008 | 5/5 | |
| 7231 | HOLABIRD,Katharine | Angelina balerina | 2004 | 1/1 | |
| 7511 | HOLABIRD,Katharine | Angelina dobi sestrico | 2004 | 1/1 | |
| 7510 | HOLABIRD,Katharine | Angelina drsa | 2004 | 1/1 | |
| 7912 | HOLABIRD,Katharine | Angelina in Henrik | 2005 | 1/1 | |
| 7911 | HOLABIRD,Katharine | Angelina in Liza | 2005 | 1/1 | |
| 7230 | HOLABIRD,Katharine | Angelina v lunaparku | 2004 | 1/1 | |
| 6703 | FRANČIČ,Franjo | Angelo | 1997 | 1/1 | |
| 10988 | HOROWITZ, Anthony | Angelski pristan | 2009 | 0/1 | |
| 5385 | ANGLEŠČINA -prenovi na pot:/zbornik študij o kurikularni prenovi/ | 2000 | 1/1 | ||
| 5845 | ANGLEŠČINA Interaktivni tečaj 2 | 2001 | 0/0 | ||
| 5844 | ANGLEŠČINA Interaktivni tečaj Euro plus + Reward 1.stopnja | 2001 | 0/0 | ||
| 5438 | ANGLEŠČINA za otoke od 4.do 11.leta | 1992 | 2/2 | ||
| 9088 | KUNAVER,Dušica | Angleščina za vsakdanji rabo | 1991 | 1/1 | |
| 7625 | ANGLEŠKA slovnica | 2004 | 1/1 | ||
| 8436 | BERCE,Sonja | Angleški frazeološki slovar | 2005 | 1/1 | |
| 275 | KING-Videtič,Lori | Angleški jezik 3 =Touchstone 3. Delavni zvezek | 1993 | 4/4 | |
| 704 | KING-Videtič,Lori | Angleški jezik 3=Touchstone 3.Učbenik | 1993 | 2/2 | |
| 10728 | KOMAC, Daša | Angleško slovenski in slovensko angleški slovar | 2005 | 10/10 | |
| 7431 | POTOČNIK,Bernarda | Angleško-slovenski in slovensko-angleški slovar | 2003 | 10/10 | |
| 5103 | GRAD,Anton | Angleško-Slovenski slovar | 1991 | 1/1 | |
| 3259 | KOMAC,Daša | Angleško-slovenski,slovensko-angleški slovar=English-Slovene,Slovene- English dictionary | 1997 | 7/7 | |
| 8701 | KOMAC,Daša | Angleško-slovenski,slovensko-angleški slovar=English-Slovene,Slovene- English dictionary | 2005 | 10/10 | |
| 5741 | MUCK,Desa | Anica in grozovitež | 2001 | 5/5 | |
| 6438 | MUCK,Desa | Anica in Jakob | 2002 | 0/1 | |
| 8144 | MUCK,Desa | Anica in Jakob.Anica in zajček | 2005 | 3/3 | |
| 5740 | MUCK,Desa | Anica in materinski dan | 2001 | 3/4 | |
| 8145 | MUCK,Desa | Anica in materinski dan.Anica in grozovitež | 2005 | 3/3 | |
| 7316 | MUCK,Desa | Anica in počitnice | 2004 | 4/5 | |
| 8386 | MUCK,Desa | Anica in prva ljubezen | 2005 | 6/6 | |
| 9137 | MUCK,Desa | Anica in skrivnostna maska | 2007 | 5/5 | |
| 6065 | MUCK,Desa | Anica in športni dan | 2002 | 4/4 | |
| 7615 | MUCK,Desa | Anica in velika skrivnost | 2004 | 3/3 | |
| 7319 | MUCK,Desa | Anica in velike skrbi | 2003 | 5/5 | |
| 5987 | MUCK,Desa | Anica in zajček | 2001 | 2/2 | |
| 5920 | MITCHELHILL,Barbara | Anin zmaj | 2001 | 2/2 | |
| 7987 | KOKALJ,Tatjana | Anja in Matej | 2004 | 1/1 | |
| 8806 | DOOLEY,Jenny | Anna & the Dolphin | 2002 | 2/2 | |
| 9597 | SILVIN,Thomas | Anna,Berlin | 0000 | 0/0 | |
| 5266 | MONTGOMERY,L.M. | Anne iz Avonleje | 2000 | 1/1 | |
| 1588 | MONTGOMERY,L.M. | Anne of Green Gables | 1994 | 3/3 | |
| 5543 | MONTGOMERY,L.M. | Anne z otoka | 2000 | 1/1 | |
| 5638 | MONTGOMERY,L.M. | Annina sanjska hiša | 2001 | 1/1 | |
| 6307 | ANOREKSIJA - v boju z lastnim telesom | 2002 | 0/0 | ||
| 3447 | BRENČIČ, Jurij | Anorganska kemija | 1984 | 1/1 | |
| 4256 | ANTARTIKA slepeča belina šestega kontinenta | 1992 | 1/1 | ||
| 4854 | DURANDO,Furio | Antična Grčija:zarja zahoda | 1999 | 1/1 | |
| 3546 | ANTIČNE grobnice v Šempetru | 1972 | 1/1 | ||
| 2976 | ANTIČNI Rim | 1967 | 1/1 | ||
| 2726 | LINASI,Marjan | Antifašistično in narodnoosvobodilno gibanje mladine na Koroškem 1938 - 1945 | 1990 | 0/0 | |
| 2727 | LINASI,Marjan | Antifašistično in narodnoosvobodilno gibanje mladine na Koroškem 1938 - 1945 | 1990 | 1/1 | |
| 1316 | SOFOKLES | Antigona | 1968 | 2/2 | |
| 1274 | SOFOKLES | Antigona | 1987 | 0/0 | |
| 1275 | SOFOKLES | Antigona | 1987 | 1/1 | |
| 3606 | ANTON Ažbe in njegova šola | 1962 | 1/1 | ||
| 3795 | HABJAN,Vlado | Anton Martin Slomšek | 1992 | 1/1 | |
| 1177 | ZUPANČIČ, Mirko | Anton Tomaž Linhart | 1984 | 7/7 | |
| 9151 | K™NNECKE,Ole | Anton zna čarati | 2006 | 1/1 | |
| 10490 | SVETINA, Peter | Antonov cirkus | 2008 | 2/4 | |
| 9853 | ABEDI,Isabel | Aplavz za Lolo! | 2006 | 1/1 | |
| 7522 | ANASTAZIO,Dina | Apollo 13 | 2001 | 4/4 | |
| 1216 | PLATO | Apologija ; Kriton | 1967 | 0/0 | |
| 1856 | ARABSKE ljudske basni | 1991 | 2/2 | ||
| 9288 | MERKLE,Stefan | Arbeitsbl„tter | 0000 | 0/0 | |
| 9289 | MERKLE,Stefan | Arbeitsbl„tter CD | 0000 | 0/0 | |
| 2984 | REHAR,Radivoj | Argonavti 1. | 1996 | 1/1 | |
| 2985 | REHAR,Radivoj | Argonavti 2. | 1966 | 1/1 | |
| 5805 | ASTON,Mick | Arheloški atlas | 2001 | 1/1 | |
| 5809 | MOLONEY,N. | Arheologija | 2001 | 1/1 | |
| 9205 | DEVEREUX,Paul | Arheologija | 2006 | 1/1 | |
| 3518 | KNIFIC,Timotej | ARheološka najdišča | 1991 | 0/0 | |
| 2504 | KNIFIC,Timotej | Arheološko najdišče | 1991 | 1/1 | |
| 6394 | LIU,Si-yuan | Arhimed:skrivnost kraljeve krone | 2002 | 1/1 | |
| 3594 | STELE,France | Arhitekt Jože Plečnik v Italiji | 1967 | 1/1 | |
| 10516 | DEU, Živa | Arhitektura domov znanih Slovencev, umetnikov in umetnic | 2008 | 1/1 | |
| 3602 | FISTER,Peter | Arhitektura slovenskih protiturških taborov | 1975 | 1/1 | |
| 3515 | ŠUMI,Nace | Arhitektura šesnastega stoletja na slovenskem | 1966 | 1/1 | |
| 3603 | ŠUMI,Nace | Arhitektura XVII.stoletja na slovenskem | 1969 | 1/1 | |
| 6348 | HRAUSKY,Andrej | Arhitekturni vodnik po ljubljani:100 izbranih zgradb | 2002 | 1/1 | |
| 6731 | CURK,Iva | Arma virunque: ob tvarnih virih o rimski dobi na Slovenskem | 1999 | 1/1 | |
| 1558 | TUMANJAN, Ovanes | Armenske pravljice | 1966 | 1/1 | |
| 2430 | NOVAK,Marjeta | Arne na potepu | 1995 | 1/2 | |
| 9627 | FARRER-Halls,Gill | Aromaterapija | 2007 | 1/1 | |
| 3557 | ARS Sloveniae Baročna arhitektura | 1969 | 1/1 | ||
| 3558 | ARS Sloveniae Baročno kiparstvo | 1967 | 1/1 | ||
| 3543 | ARS Sloveniae Gotsko kiparstvo | 1967 | 1/1 | ||
| 3561 | ARS Sloveniae.Gotska arhitektura | 1969 | 1/1 | ||
| 10457 | COFLER, Eoin | Artemis Fowl in zgubljena klonija | 2008 | 1/1 | |
| 6766 | COLFER,Eoin | Artemis Fowl | 2002 | 1/1 | |
| 10848 | COFLER, Eoin | Artemis Fowl. Časovni paradoks | 2009 | 1/1 | |
| 7314 | COFLER,Eoin | Artemis Fowl.Neskončna cifra | 2004 | 1/1 | |
| 8135 | COFLER,Eoin | Artemis Fowl.Neskončna šifra | 2004 | 1/1 | |
